2015年双赢足球往积:
主场球队 让球 作客球队 双赢足球推介 比分 战果
28/2 哈化柏林 +0/0.5 奥格斯堡 哈化柏林 1:0
28/2 利尔 0 里昂 利尔 2:1
28/2 华历简奴 -0.5/1 利云特 华历简奴 4:2
28/2 切禾 0 AC米兰 AC米兰 0:0
28/2 甘堡尔 -0.5 荷华高斯 荷华高斯 1:0
27/2 多德勒支 +0/0.5 伊高斯 多德勒支 2:1
27/2 马赛 -1 卡昂 卡昂 2:3
27/2 爱斯宾奴 -1 科尔多瓦 科尔多瓦 1:0
26/2 圣彼德斯堡 -0.5 PSV燕豪芬 圣彼德斯堡 3:0
26/2 慕逊加柏 -0/0.5 西维尔 慕逊加柏 2:3
26/2 费伦天拿 -0.5 热刺 费伦天拿 2:0
24/2 森多利亚 0 热拿亚 森多利亚 1:1
24/2 哈德斯菲尔德 0 雷丁 哈德斯菲尔德 3:0
24/2 狼队 -0.5/1 富咸 狼队 3:0
22/2 热刺 -0.5/1 韦斯咸 韦斯咸 2:2
22/2 阿基利斯 +1.5 NEC尼美根 NEC尼美根 1:3
22/2 年青人 +0/0.5 巴素利 巴素利 4:2
22/2 修咸顿 -0/0.5 利物浦 利物浦 0:2
21/2 水晶宫 +0.5/1 阿仙奴 阿仙奴 1:2
21/2 新特兰 0 西布朗 西布朗 0:0
21/2 巴黎圣日门 -1.5 图鲁兹 巴黎圣日门 3:1
21/2 摩里伦斯 +1/1.5 宾菲加 宾菲加 1:3
20/2 艾阿伦 +0.5 恩高斯达特 艾阿伦 1:1
20/2 奈斯 +0/0.5 摩纳哥 奈斯 0:1
20/2 加泰 -0/0.5 爱斯宾奴 加泰 2:1
19/2 年青人 +0/0.5 爱华顿 爱华顿 1:4
19/2 西维尔 -0.5 慕逊加柏 慕逊加柏 1:0
19/2 些路迪 +0/0.5 国际米兰 国际米兰 3:3
17/2 卡迪夫城 0 布力般流浪 布力般流浪 1:1
17/2 洛达咸 +0.5 打比郡 打比郡 3:3
17/2 高车士打 +0.5 米尔顿凯恩斯 米尔顿凯恩斯 0:1
15/2 苏黎世 -0.5/1 杜安 杜安 0:1
15/2 阿积士 -0.5 川迪 阿积士 4:2
15/2 汉诺威 -0.5/1 柏德博恩 柏德博恩 1:2
15/2 华历简奴 +0/0.5 维拉利尔 维拉利尔 2:0
14/2 贺芬咸 -0.5 史特加 贺芬咸 2:1
14/2 打比郡 -0.5/1 雷丁 打比郡 1:2
14/2 水晶宫 +0.5 利物浦 利物浦 1:2
14/2 巴勒莫 +0.5 拿玻里 拿玻里 3:1
13/2 杜斯多夫 -0.5/1 奥厄 杜斯多夫 2:3
13/2 艾美利亚 0 皇家苏斯达 皇家苏斯达 2:2
13/2 智利大学 -1 艾斯宾路拿 智利大学 1:2
11/2 摩纳哥 -0.5/1 雷恩 雷恩 3:1
11/2 史笃城 +0.5/1 曼城 曼城 1:4
11/2 巴黎圣日门 -1.5 南特 巴黎圣日门 2:0
10/2 卡迪夫城 0 白礼顿 白礼顿 0:0
10/2 查尔顿 +0.5/1 诺域治 诺域治 2:3
10/2 哈德斯菲尔德 0 狼队 狼队 1:4
10/2 利物浦 -0.5 热刺 利物浦 3:2
8/2 吉英坎 +0/0.5 摩纳哥 摩纳哥 1:0
8/2 云达不莱梅 +0.5 利华古逊 利华古逊 2:1
8/2 韦斯咸 +0.5 曼联 曼联 1:1
8/2 科特迪瓦 -0/0.5 加纳 加纳 0:0
7/2 科隆 -0.5 柏德博恩 柏德博恩 0:0
7/2 马德里体育会 +0/0.5 皇家马德里 皇家马德里 4:0
7/2 赤道畿内亚 +0/0.5 刚果() 赤道畿内亚 0:0
7/2 摩里伦斯 +1.5 波图 波图 0:2
6/2 奥尔良 -0.5/1 沙特鲁 奥尔良 1:0
6/2 PSV燕豪芬青年队 +0/0.5 安曼 安曼 0:2
6/2 拉科鲁尼亚 -0/0.5 伊巴 拉科鲁尼亚 2:0
4/2 海伦维恩 +0.5 飞燕诺 海伦维恩 3:1
4/2 保顿 +1 利物浦 保顿 1:2
4/2 拿玻里 -0.5/1 国际米兰 拿玻里 1:0
3/2 汉诺威 -0/0.5 缅恩斯 缅恩斯 1:1
3/2 慕逊加柏 -1 费雷堡 费雷堡 1:0
1/2 乌得勒支 -0/0.5 施禾尼 施禾尼 0:2
1/2 波尔多 -0.5 吉英坎 吉英坎 1:1
1/2 加纳() -0.5 畿内亚 加纳 3:0
1/2 AC米兰 -1 帕尔马 帕尔马 3:1

香港足球双赢首页 www.222win.com / www.222soccer.com