2014年双赢足球往积:
主场球队 让球 作客球队 双赢足球推介 比分 战果
31/10 杜斯多夫 0 恩高斯达特 恩高斯达特 0:0
31/10 史浩克零四 -0.5 奥格斯堡 史浩克零四 1:0
31/10 拉科鲁尼亚 -0/0.5 加泰 加泰 1:2
29/10 慕尼黑1860 +0/0.5 费雷堡 费雷堡 2:5
29/10 皇家马德里() -2.5/3 科喏拉 皇家马德里 4:1
29/10 贺芬咸 -1.5/2 FSV法兰克福 贺芬咸 5:1
29/10 阿特兰大 +0.5 拿玻里 拿玻里 1:1
28/10 芬洛 -0/0.5 马斯特里赫特 芬洛 2:0
28/10 梅赫伦 -0/0.5 威尔郡 梅赫伦 1:1
28/10 利物浦 -0.5/1 史云斯 利物浦 2:1
27/10 洛斯查兰特 -0/0.5 阿尔堡 阿尔堡 0:1
27/10 达蒙士达 -0/0.5 纽伦堡 达蒙士达 3:0
27/10 昆士柏流浪 -0/0.5 阿士东维拉 阿士东维拉 2:0
26/10 热刺 -0.5/1 纽卡素 热刺 1:2
26/10 乌甸尼斯 -0.5 阿特兰大 乌甸尼斯 2:0
26/10 曼联 0 车路士 车路士 1:1
26/10 艾高干 -0.5 萨拉戈萨 萨拉戈萨 1:3
25/10 新特兰 +0.5/1 阿仙奴 阿仙奴 0:2
25/10 伊奥华 0 罗奇代尔 罗奇代尔 0:3
25/10 芬洛 -0/0.5 RKC华域克 芬洛 0:0
25/10 皇家马德里 -0/0.5 巴塞隆拿 皇家马德里 3:1
24/10 艾阿伦 -0/0.5 柏林联 柏林联 1:2
24/10 华伦丹 -0.5 迪加史卓普 迪加史卓普 2:1
24/10 云达不莱梅 0 科隆 科隆 0:1
24/10 马格斯菲特 0 域斯咸 马格斯菲特 1:1
23/10 克拉斯诺达尔 0 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 2:4
23/10 阿尔堡 +0.5 基辅戴拿模 基辅戴拿模 3:0
23/10 些路迪 -0.5/1 艾斯特拉 些路迪 2:1
23/10 国际米兰 -0.5 圣伊天 国际米兰 0:0
22/10 卢多格德斯() 0 巴素利 巴素利 1:0
22/10 摩纳哥 -0/0.5 宾菲加 摩纳哥 0:0
22/10 加拉塔沙雷 +0.5/1 多蒙特 加拉塔沙雷 0:4
21/10 罗马 +0.5 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 1:7
21/10 史浩克零四 -0.5 士砵亭 史浩克零四 4:3
21/10 巴迪 +0.5 萨克达 萨克达 0:7
21/10 克鲁 +0.5/1 彼德堡 彼德堡 1:0
19/10 伊高斯 0 施禾尼 伊高斯 3:2
19/10 波尔多 -0.5 卡昂 波尔多 1:1
19/10 亨克 -0.5 韦斯达路 亨克 3:1
19/10 里昂 -0.5/1 蒙彼利埃 里昂 5:1
18/10 曼城 -1/1.5 热刺 曼城 4:1
18/10 汉诺威 +0/0.5 慕逊加柏 慕逊加柏 0:3
18/10 水晶宫 +1/1.5 车路士 水晶宫 1:2
18/10 波图 -0.5/1 士砵亭 波图 1:3
17/10 奥斯 0 FC燕豪芬 FC燕豪芬 3:0
17/10 纽伦堡 0 RB莱比锡 纽伦堡 1:0
17/10 甘拿斯亚 -0.5 奥林普 奥林普 0:0
17/10 波特兰伐木者 -0.5 皇家盐湖城 皇家盐湖城 0:0
16/10 利伯泰迪 +0/0.5 河床 利伯泰迪 1:3
16/10 山度士() -0.5/1 保地花高 山度士 5:0
15/10 科特迪瓦 -1.5 刚果() 科特迪瓦 3:4
15/10 布基纳法索 -0.5/1 加蓬 布基纳法索 1:1
15/10 阿尔及利亚 -1.5 马拉维 阿尔及利亚 3:0
15/10 贝迪斯 -0.5/1 卢高 贝迪斯 0:0
14/10 米兰迪斯 0 埃拉维斯 米兰迪斯 0:1
14/10 波兰 -0.5 苏格兰 波兰 2:2
14/10 丹麦 +0/0.5 葡萄牙 葡萄牙 0:1
13/10 冰岛 +0.5/1 荷兰 冰岛 2:0
13/10 波斯尼亚 +0/0.5 比利时 波斯尼亚 1:1
13/10 韦尔斯 -1/1.5 塞浦路斯 韦尔斯 2:1
12/10 班士利 -0/0.5 巴拉福特 巴拉福特 3:1
12/10 独立队 -0/0.5 防卫者 独立队 1:1
12/10 法林明高 +0/0.5 高士路 高士路 3:0
12/10 明尼路 -0.5 圣保罗 圣保罗 1:0
11/10 维塞利 0 史柏斯亚 维塞利 1:0
11/10 阿尔巴塞特 0 杰罗讷 杰罗讷 0:1
11/10 芬兰 +0/0.5 希腊 希腊 1:1
11/10 法国 -0.5 葡萄牙 葡萄牙 2:1
10/10 法国U21 -1/1.5 瑞典U21 法国U21 2:0
10/10 土耳其 -0/0.5 捷克 捷克 1:2
10/10 韦尔斯 +0/0.5 波斯尼亚 波斯尼亚 0:0
10/10 亚隆城 +1.5/2 登克尔克 登克尔克 0:3
9/10 荷兰U21() 0 葡萄牙U21 葡萄牙U21 0:2
9/10 瑞典 0 俄罗斯 瑞典 1:1
9/10 斯洛文尼亚 +0/0.5 瑞士 斯洛文尼亚 1:0
8/10 车顿咸 +0.5 布里斯托城 布里斯托城 1:3
8/10 维多利亚 -0/0.5 戈亚斯 维多利亚 2:2
8/10 高士路 -0.5/1 哥连泰斯 高士路 0:1
7/10 达根咸 +0.5 奥连特 奥连特 0:2
7/10 贝利 -0.5/1 摩尔甘比 贝利 3:1
7/10 普利茅夫 +0/0.5 史云顿 史云顿 3:2
7/10 德利城 0 沙姆洛克流浪 德利城 2:0
6/10 RB莱比锡 -0.5 海登海默 RB莱比锡 1:1
6/10 比斯特 -0.5 杜亚斯 比斯特 2:0
6/10 罗沙里奥中央 0 拉鲁斯 拉鲁斯 1:2
5/10 乌甸尼斯 -1 切辛纳 乌甸尼斯 1:1
5/10 车路士 -0.5/1 阿仙奴 车路士 2:0
5/10 慕逊加柏 -0.5 缅恩斯 缅恩斯 1:1
5/10 华拿伦加 -0.5/1 桑恩达 华拿伦加 2:1
5/10 巴黎圣日门 -1 摩纳哥 巴黎圣日门 1:1
4/10 新特兰 0 史笃城 史笃城 3:1
4/10 华伦西亚 0 马德里体育会 华伦西亚 3:1
4/10 卡昂 +0.5 马赛 马赛 1:2
4/10 维京 +0.5/1 莫迪 莫迪 1:2
4/10 圣加伦 +0/0.5 巴素利 巴素利 2:1
3/10 希尔星堡 -0.5/1 卡马亚 希尔星堡 4:1
3/10 阿梅尔城 +0.5/1 NEC尼美根 NEC尼美根 1:2
3/10 幸运薛达 +0.5 华伦丹 华伦丹 0:1
3/10 曲克城 -1 杜希达联 曲克城 2:1
2/10 沃尔夫斯堡 -0.5/1 利尔 沃尔夫斯堡 1:1
2/10 基辅戴拿模 -0.5/1 布格勒斯特星队 布格勒斯特星队 3:1
2/10 费伦天拿() -0.5/1 明斯克戴拿模 费伦天拿 3:0
2/10 卓普利斯 -0/0.5 柏迪逊 柏迪逊 2:0
1/10 马模 +0.5 奥林比亚高斯 马模 2:0
1/10 利华古逊 -0.5 宾菲加 利华古逊 3:1
1/10 皇家马德里() -2/2.5 卢多格德斯 皇家马德里 2:1
1/10 圣罗伦素 -0.5 奥林普 奥林普 2:0

香港足球双赢首页 www.222win.com / www.222soccer.com