2012年双赢足球往积:
主场球队 让球 作客球队 双赢足球推介 比分 战果
30/12 爱华顿 +0/0.5 车路士 车路士 1:2
30/12 昆士柏流浪 +0.5 利物浦 利物浦 0:3
29/12 新特兰 +0.5 热刺 热刺 1:2
29/12 狼队 -0.5 叶士域治 叶士域治 0:2
29/12 白礼顿 -0.5 屈福特 屈福特 1:3
26/12 华斯兰比华伦 +0.5 亨克 亨克 1:1
26/12 卡迪夫城 -0.5 水晶宫 卡迪夫城 2:1
26/12 史笃城 +0/0.5 利物浦 利物浦 3:1
23/12 史云斯 +0.5/1 曼联 曼联 1:1
23/12 芬洛 -0/0.5 洛达 洛达 2:4
23/12 车路士 -1.5 阿士东维拉 车路士 8:0
22/12 锡耶纳 +0.5 拿玻里 拿玻里 0:2
22/12 修咸顿 -0/0.5 新特兰 新特兰 0:1
22/12 海伦维恩 +0/0.5 维迪斯 海伦维恩 2:1
22/12 罗马 -0/0.5 AC米兰 罗马 4:2
21/12 华伦西亚 -0.5/1 加泰 华伦西亚 4:2
21/12 艾克马亚 +0/0.5 川迪 川迪 0:3
21/12 比斯特 +1 巴黎圣日门 巴黎圣日门 0:3
19/12 乌甸尼斯 0 费伦天拿 费伦天拿 0:1
19/12 史特加 -1/1.5 科隆 科隆 2:1
19/12 奥汉伦斯 +1/1.5 宾菲加 宾菲加 1:2
18/12 卡斯鲁厄 +0.5/1 费雷堡 卡斯鲁厄 0:1
18/12 白礼顿 -0/0.5 米禾尔 白礼顿 2:2
17/12 拉科鲁尼亚 -0/0.5 华拉度列 拉科鲁尼亚 0:0
17/12 布伦斯维克 -0.5/1 柏林联 柏林联 4:3
16/12 祖云达斯 -1.5 阿特兰大 祖云达斯 3:0
16/12 西布朗 -0.5 韦斯咸 西布朗 0:0
16/12 摩里伦斯 -0/0.5 科英布拉大学 科英布拉大学 2:2
16/12 拿玻里 -1/1.5 博洛尼亚 博洛尼亚 2:3
15/12 利华古逊 -0.5/1 汉堡 利华古逊 3:0
15/12 乌甸尼斯 -0.5 巴勒莫 巴勒莫 1:1
15/12 史浩克零四 -0.5/1 费雷堡 费雷堡 1:3
15/12 格兰纳达 -0/0.5 皇家苏斯达 格兰纳达 0:0
14/12 雷恩 -0.5 华伦西恩斯 雷恩 2:0
12/12 帕尔马 -0.5 卡坦尼亚 卡坦尼亚 1:1
12/12 史云斯 -0.5/1 米杜士堡 史云斯 1:0
12/12 祖云达斯 -1.5 卡利亚里 祖云达斯 1:0
11/12 华伦西恩斯 +0.5 巴黎圣日门 巴黎圣日门 0:4
11/12 新特兰 -0.5 雷丁 新特兰 3:0
11/12 罗马 -1 阿特兰大 罗马 3:0
10/12 森多利亚 -0/0.5 乌甸尼斯 乌甸尼斯 0:2
10/12 科隆 0 布伦斯维克 布伦斯维克 2:2
9/12 巴勒莫 +0.5/1 祖云达斯 祖云达斯 0:1
9/12 爱华顿 -0.5 热刺 爱华顿 2:1
9/12 马赛 -0.5/1 罗连安特 罗连安特 0:3
9/12 皇家马德里B -0.5 桑坦德 皇家马德里B 4:0
8/12 史特加 +0/0.5 史浩克零四 史特加 3:1
8/12 史云斯 -0.5 诺域治 诺域治 3:4
8/12 法兰克福 -0/0.5 云达不莱梅 法兰克福 4:1
8/12 罗马 -0.5 费伦天拿 费伦天拿 4:2
7/12 柏林联 0 凯沙罗顿 柏林联 2:0
7/12 汉堡 -0.5 贺芬咸 汉堡 2:0
6/12 哥本哈根 -0/0.5 布格勒斯特星队 布格勒斯特星队 1:1
6/12 拿玻里 -0.5/1 PSV燕豪芬 PSV燕豪芬 1:3
6/12 马里博尔 +0/0.5 拉素 拉素 1:4
4/12 奥林比亚高斯 -0/0.5 阿仙奴 奥林比亚高斯 2:1
4/12 马拉加 -0/0.5 安德烈治 马拉加 2:2
4/12 多蒙特 -0.5 曼城 多蒙特 1:0
2/12 锡耶纳 +0.5 罗马 罗马 1:3
2/12 拉科鲁尼亚 -0/0.5 贝迪斯 贝迪斯 2:3
2/12 圣保罗() 0 哥连泰斯 圣保罗 3:1
2/12 罗连安特 -0/0.5 图鲁兹 图鲁兹 1:0
1/12 缅恩斯 -0.5 汉诺威 缅恩斯 2:1
1/12 保顿 -0.5/1 叶士域治 叶士域治 1:2
1/12 华伦西亚 -0.5/1 皇家苏斯达 华伦西亚 2:5
1/12 奈斯 +0.5 巴黎圣日门 奈斯 2:1

香港足球双赢首页 www.222win.com / www.222soccer.com